Samling
16:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 3 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 77 | 26 | 51 | 26 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 94 | 24 | 70 | 25 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 64 | 30 | 34 | 19 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 62 | -25 | 12 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 62 | -28 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 54 | -31 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 92 | -71 | 9 |
Kommentarer