Djurgården Innebandy
FBC Sollentuna (D)
Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Lätt Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 92 | 24 | 68 | 45 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 93 | 41 | 52 | 37 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 58 | 57 | 1 | 25 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 62 | 45 | 17 | 24 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 65 | 63 | 2 | 24 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 60 | 51 | 9 | 21 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 44 | 54 | -10 | 21 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 53 | 75 | -22 | 15 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 24 | 141 | -117 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer