Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer