Djurgården Innebandy
FBI Tullinge (A)
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 C Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Kommentarer