FBC Sollentuna (A)
Djurgården Innebandy
Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer