Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 14 | 22 | 20 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer