Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 14 | 22 | 20 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 19 | 3 | 15 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 33 | -10 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer