Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 0 | 4 | 146 | 98 | 48 | 50 | |
22 | 13 | 0 | 6 | 134 | 123 | 11 | 42 | |
22 | 12 | 0 | 7 | 138 | 107 | 31 | 41 | |
22 | 11 | 0 | 7 | 129 | 113 | 16 | 38 | |
22 | 8 | 0 | 8 | 120 | 112 | 8 | 33 | |
22 | 7 | 0 | 6 | 114 | 108 | 6 | 33 | |
22 | 9 | 0 | 9 | 148 | 143 | 5 | 33 | |
22 | 9 | 0 | 11 | 111 | 135 | -24 | 30 | |
22 | 6 | 0 | 10 | 110 | 117 | -7 | 26 | |
22 | 7 | 0 | 13 | 115 | 133 | -18 | 23 | |
22 | 4 | 0 | 13 | 100 | 136 | -36 | 20 | |
22 | 5 | 0 | 13 | 120 | 160 | -40 | 20 |
Kommentarer