Djurgården Innebandy
Hässelby SK IBK (C)
Samling
14:45
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 122 | 68 | 54 | 40 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 110 | 73 | 37 | 34 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 121 | 99 | 22 | 26 | |
16 | 5 | 7 | 4 | 81 | 76 | 5 | 22 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 109 | 90 | 19 | 20 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 74 | 100 | -26 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 98 | 112 | -14 | 17 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 63 | 112 | -49 | 14 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 69 | 117 | -48 | 12 |
Kommentarer