Djurgården Innebandy JAS
Nynäshamns IBK
Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan E HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 128 | 56 | 72 | 43 | |
16 | 14 | 0 | 2 | 171 | 68 | 103 | 42 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 172 | 68 | 104 | 35 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 88 | 83 | 5 | 24 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 73 | 102 | -29 | 22 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 79 | 126 | -47 | 17 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 87 | 123 | -36 | 12 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 76 | 166 | -90 | 8 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 71 | 153 | -82 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer