AIK IBF
Djurgården Innebandy HJ1
Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 100 | 55 | 45 | 30 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 72 | 52 | 20 | 27 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 59 | 69 | -10 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 62 | 63 | -1 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 58 | 60 | -2 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 64 | 89 | -25 | 13 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 62 | 89 | -27 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer