Samling
12:00, Hjorthagshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Samling för gemensam lunch
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
JAS Play Off 2 HJ 18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Kommentarer