Djurgården Innebandy
IBF Offensiv Lidingö/Älvsjö AIK
Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan E HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 95 | 36 | 59 | 30 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 73 | 38 | 35 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 82 | 44 | 38 | 25 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 57 | 39 | 18 | 17 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 39 | 74 | -35 | 6 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 105 | -69 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 38 | 84 | -46 | 4 |
Kommentarer