Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera HJ Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 1 | 3 | 112 | 70 | 42 | 46 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 121 | 64 | 57 | 39 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 127 | 130 | -3 | 31 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 121 | 108 | 13 | 25 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 94 | 95 | -1 | 25 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 95 | 110 | -15 | 22 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 87 | 102 | -15 | 22 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 61 | 55 | 6 | 18 | |
20 | 1 | 4 | 15 | 70 | 154 | -84 | 7 |
Kommentarer