Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Kommentarer