Samling
08:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ljusröd Medelsvår Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 24 | 16 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 27 | 21 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 26 | 12 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 31 | 15 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 30 | 7 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 33 | 0 | 12 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 39 | -14 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 51 | -29 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 52 | -28 | 0 |
Kommentarer