Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Pantamera P 2011 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 142 | 26 | 116 | 36 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 99 | 25 | 74 | 30 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 89 | 44 | 45 | 25 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 73 | 37 | 36 | 23 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 82 | 44 | 38 | 20 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 71 | 48 | 23 | 20 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 50 | 52 | -2 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 56 | 90 | -34 | 13 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 41 | 98 | -57 | 9 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 26 | 125 | -99 | 3 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 165 | -155 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer